↘
Schema :
3
bets :
37
max k :
1,377
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
6
k =
1,463
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor | - | Galatasaray | HC +1,5 1,72 | 2,22 HC -1,5 | |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce | - | Konyaspor | HC -1,5 1,89 | 1,99 HC +1,5 | |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor | - | Besiktas | HC +0 2,90 | 1,98 Win |
| 0 | k = 9,93 | - 100% |
| 1 | k = 3,01 | + 46,24% |
| 2 | k = 2,84 | + 46,24% |
| 3 | k = 8,31 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,297
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor | - | Galatasaray | over 2,5 1,78 | 2,13 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK | - | Kasimpasa | over 2,5 1,92 | 1,96 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor | - | Samsunspor | over 2,5 1,88 | 2,00 under 2,5 | |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce | - | Konyaspor | over 3,5 2,32 | 1,67 under 3,5 |
| 0 | k = 13,94 | - 100% |
| 1 | k = 3,48 | - 100% |
| 2 | k = 2,35 | + 29,84% |
| 3 | k = 3,6 | + 29,84% |
| 4 | k = 14,91 | + 29,84% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,369
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor | - | Istanbul Basaksehir | over 2,5 1,74 | 2,19 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor | - | Gaziantep | over 2,5 1,94 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor | - | Besiktas | over 2,5 1,81 | 2,09 under 2,5 | |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe | - | Genclerbirligi | over 2,5 1,94 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor | - | Amedspor | over 2,5 2,14 | 1,77 under 2,5 |
| 0 | k = 30,49 | - 100% |
| 1 | k = 5,82 | - 100% |
| 2 | k = 2,79 | + 37,15% |
| 3 | k = 2,69 | + 37,15% |
| 4 | k = 5,21 | - 100% |
| 5 | k = 25,37 | - 100% |
№ 1 Sum: 39,915 k : 12,2126
| 2026 21 Aug 21:30 | Galatasaray | - 1,5 | 2,225 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce | - 1,5 | 1,894 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor | + 0 | 2,898 |
Roi ? : 487,46
№ 2 Sum: 55,771 k : 8,7404
| 2026 21 Aug 21:30 | Galatasaray | - 1,5 | 2,225 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Konyaspor | + 1,5 | 1,988 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Besiktas | Win | 1,976 |
Roi ? : 487,46
№ 3 Sum: 75,770 k : 6,4334
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor | + 1,5 | 1,719 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce | - 1,5 | 1,894 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Besiktas | Win | 1,976 |
Roi ? : 487,46
№ 4 Sum: 38,037 k : 12,8187
| 2026 21 Aug 21:30 | Galatasaray | - 1,5 | 2,225 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Konyaspor | + 1,5 | 1,988 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor | + 0 | 2,898 |
Roi ? : 487,46
№ 5 Sum: 51,664 k : 9,4353
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor | + 1,5 | 1,719 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce | - 1,5 | 1,894 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor | + 0 | 2,898 |
Roi ? : 487,46
№ 6 Sum: 72,197 k : 6,7527
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor | + 1,5 | 1,719 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Konyaspor | + 1,5 | 1,988 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Besiktas | Win | 1,976 |
Roi ? : 487,46
№ 7 Sum: 28,904 k : 14,9738
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 8 Sum: 40,150 k : 10,7796
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | under 3,5 | 1,668 |
Roi ? : 432,8
№ 9 Sum: 27,279 k : 15,8714
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | under 2,5 | 1,998 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 10 Sum: 28,460 k : 15,2072
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | under 2,5 | 1,955 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 11 Sum: 24,166 k : 17,9164
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | under 2,5 | 2,131 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 12 Sum: 37,889 k : 11,4258
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | under 2,5 | 1,998 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | under 3,5 | 1,668 |
Roi ? : 432,8
№ 13 Sum: 39,534 k : 10,9476
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | under 2,5 | 1,955 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | under 3,5 | 1,668 |
Roi ? : 432,8
№ 14 Sum: 26,850 k : 16,1188
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | over 2,5 | 1,781 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | under 2,5 | 1,955 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | under 2,5 | 1,998 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 15 Sum: 33,565 k : 12,898
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | under 2,5 | 2,131 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | under 3,5 | 1,668 |
Roi ? : 432,8
№ 16 Sum: 22,790 k : 18,9905
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | under 2,5 | 2,131 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | over 2,5 | 1,925 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | under 2,5 | 1,998 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 17 Sum: 23,796 k : 18,1957
| 2026 21 Aug 21:30 | Erzurumspor - Galatasaray | under 2,5 | 2,131 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Corum FK - Kasimpasa | under 2,5 | 1,955 |
| 2026 22 Aug 19:00 | Caykur Rizespor - Samsunspor | over 2,5 | 1,885 |
| 2026 22 Aug 21:30 | Fenerbahce - Konyaspor | over 3,5 | 2,317 |
Roi ? : 432,8
№ 18 Sum: 21,707 k : 21,0694
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 19 Sum: 18,917 k : 24,1788
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 20 Sum: 15,554 k : 29,3921
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 21 Sum: 21,810 k : 20,9611
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 22 Sum: 17,941 k : 25,4807
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 23 Sum: 14,325 k : 31,9348
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 24 Sum: 15,634 k : 29,241
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 25 Sum: 17,312 k : 26,4062
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 26 Sum: 14,242 k : 32,0998
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 27 Sum: 12,410 k : 36,837
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 28 Sum: 17,312 k : 26,4062
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 29 Sum: 12,356 k : 37,0273
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 30 Sum: 15,018 k : 30,4597
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 31 Sum: 15,554 k : 29,3921
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 32 Sum: 14,242 k : 32,0998
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
№ 33 Sum: 18,917 k : 24,1788
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 34 Sum: 21,707 k : 21,0694
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 35 Sum: 18,810 k : 24,3037
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | over 2,5 | 1,74 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 36 Sum: 17,223 k : 26,5426
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | over 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | over 2,5 | 1,811 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | under 2,5 | 1,945 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | under 2,5 | 1,772 |
Roi ? : 457,15
№ 37 Sum: 12,410 k : 36,837
| 2026 23 Aug 19:00 | Trabzonspor - Istanbul Basaksehir | under 2,5 | 2,192 |
| 2026 23 Aug 19:00 | Eyupspor - Gaziantep | under 2,5 | 1,94 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Alanyaspor - Besiktas | under 2,5 | 2,089 |
| 2026 23 Aug 21:30 | Goztepe - Genclerbirligi | over 2,5 | 1,935 |
| 2026 24 Aug 21:30 | Kocaelispor - Amedspor | over 2,5 | 2,143 |
Roi ? : 457,15
.rtf .txt .xml .xls
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder