| 15 | 15.000,00 | 6.997,41 | -10.385,33 | +2.382,74 |
| 290.(15.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 289.(15.10.2020) | 1.000,00 | 2.497,22 | +1.497,22 | |
| 205.(09.07.2020) | 1.000,00 | 1.452,72 | +452,72 | |
| 184.(03.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 153.(21.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 134.(18.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 129.(08.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 113.(04.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 107.(27.05.2020) | 1.000,00 | 1.363,00 | +363,00 | |
| 097.(26.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 084.(26.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 083.(26.05.2020) | 1.000,00 | 1.069,80 | +69,80 | |
| 077.(17.05.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
| 067.(20.04.2020) | 1.000,00 | 614,67 | -385,33 | |
| 066.(20.04.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 |
Sonuç Günlüğü
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder