↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
4,724
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,11
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City | - | Burnley | over 3,5 1,98 | 1,91 HC +2,5 | |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | - | Manchester City | HC +1 1,61 | 2,62 HC -1 | |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | - | Newcastle United | Win 2,28 | 1,76 DC |
0 | k = 7,27 | - 100% |
1 | k = 2,47 | + 11,06% |
2 | k = 2,62 | + 11,06% |
3 | k = 8,81 | + 11,06% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,064
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool | - | Crystal Palace | over 2,5 1,72 | 2,18 HC +1,5 | |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | - | Leicester City | Win 2,86 | 1,52 DC | |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | - | Tottenham Hotspur | DC 1,73 | 2,32 Win |
0 | k = 8,51 | - 100% |
1 | k = 2,49 | + 6,39% |
2 | k = 2,45 | + 6,39% |
3 | k = 7,69 | + 6,39% |
№ 1 Sum: 17,451 k : 67,7073
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 2 Sum: 23,402 k : 50,4886
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 3 Sum: 9,275 k : 127,3966
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 4 Sum: 12,448 k : 94,9983
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 5 Sum: 22,128 k : 53,4204
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 6 Sum: 29,661 k : 39,8351
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 7 Sum: 11,755 k : 100,5147
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 8 Sum: 13,471 k : 87,7117
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 9 Sum: 18,065 k : 65,4057
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 10 Sum: 7,169 k : 165,0365
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 11 Sum: 9,601 k : 123,066
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 12 Sum: 17,073 k : 69,2037
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 13 Sum: 22,906 k : 51,6045
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 14 Sum: 9,074 k : 130,2123
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 15 Sum: 28,408 k : 41,6064
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 16 Sum: 38,083 k : 31,0255
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 17 Sum: 15,093 k : 78,2857
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 18 Sum: 20,240 k : 58,3768
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 19 Sum: 35,993 k : 32,8271
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 20 Sum: 48,278 k : 24,4788
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 21 Sum: 19,139 k : 61,7667
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 22 Sum: 21,921 k : 53,8992
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 23 Sum: 29,407 k : 40,1921
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 24 Sum: 11,651 k : 101,4156
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 25 Sum: 15,624 k : 75,6245
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 26 Sum: 27,784 k : 42,526
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 27 Sum: 37,260 k : 31,7112
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 28 Sum: 14,776 k : 80,0159
20:00 22 Jun 2020 | Burnley | + 2,5 | 1,91 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 29 Sum: 16,834 k : 70,1887
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 30 Sum: 22,575 k : 52,339
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 31 Sum: 8,957 k : 132,0656
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 32 Sum: 12,008 k : 98,4799
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 33 Sum: 21,346 k : 55,3782
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 34 Sum: 28,612 k : 41,295
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 35 Sum: 11,349 k : 104,1985
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 36 Sum: 12,995 k : 90,9263
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 37 Sum: 17,436 k : 67,8028
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 38 Sum: 6,916 k : 171,085
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 39 Sum: 9,261 k : 127,5763
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 40 Sum: 16,470 k : 71,74
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 41 Sum: 22,097 k : 53,4958
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 42 Sum: 8,753 k : 134,9845
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Manchester City | - 1 | 2,62 |
18:00 01 Jul 2020 | Bournemouth | Win | 2,28 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 43 Sum: 27,394 k : 43,1312
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 44 Sum: 36,747 k : 32,1625
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 45 Sum: 14,569 k : 81,1548
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 46 Sum: 19,524 k : 60,5163
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Crystal Palace | + 1,5 | 2,18 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 47 Sum: 34,721 k : 34,0301
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
№ 48 Sum: 46,562 k : 25,3759
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Leicester City | DC | 1,52 |
18:00 02 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 1,73 |
Roi ? : 1181,55
№ 49 Sum: 18,453 k : 64,0304
20:00 22 Jun 2020 | Manchester City - Burnley | over 3,5 | 1,98 |
20:15 25 Jun 2020 | Chelsea | + 1 | 1,61 |
18:00 01 Jul 2020 | Newcastle United | DC | 1,76 |
20:15 24 Jun 2020 | Liverpool - Crystal Palace | over 2,5 | 1,72 |
18:00 01 Jul 2020 | Everton | Win | 2,86 |
18:00 02 Jul 2020 | Tottenham Hotspur | Win | 2,32 |
Roi ? : 1181,55
.rtf .txt .xml .xls